PRIMERJAVA MODELOV IN IZVEDB
Primerjava Peugeot.
Cene, oprema in tehnične lastnosti izbranih izvedb. Vse cene vsebujejo 22 % DDV.
| Lastnost | XP400Adventure5.999 €Ponudba |
|---|---|
| Cene in izvedbe | |
| Izvedba | XP400 AllureKategorija: A2 ali A |
| Potrebno vozniško dovoljenje | A2 ali A |
| Tehnični podatki | |
| Motor | Peugeot PowerMotion 400 cm³, Euro 5 |
| Moč | 36,7 KM / 26,5 kW pri 8150 obr./min |
| Navor | 38,1 Nm pri 5400 obr./min |
| Homologacija | L3e-A2 |
| Hlajenje | vodno |
| Menjalnik | avtomatski |
| Povprečna poraba | 3,8 l/100 km |
| Emisije CO2 | 88 g/km |
| Rezervoar | 13,5 l |
| Višina sedeža | 815 / 930 mm |
| Zavore S/Z | 2 plavajoča diska Ø295 mm / disk Ø240 mm |
| Pnevmatike S/Z | 110/70-17 / 160/60-15 |
| Napajanje | Posredni elektronski vbrizg |
| Vrtina × gib | 84 × 72 mm |
| Vzmetenje spredaj | Teleskopske vilice Ø41 mm; hod 140 mm |
| Vzmetenje zadaj | Nastavljiv vzmetno-hidravlični blažilnik; hod 60 mm |
| Masa | 231 kg v voznem stanju · 220 kg brez obremenitve · 410 kg največja dovoljena |
| Vir podatkov | Peugeot Motocycles |
| Oprema | |
| Dvokanalni ABS | |
| Luči in smerniki | Žarometi v full LED tehnologiji |
| Teleskopske hidravlične vilice spredaj | |
| Instrumentna plošča | Povezljiv 5" TFT zaslon s sistemom iConnect |
| Vetrobran | Po višini nastavljiv vetrobran |
| Brezstični ključ | Brezstični ključ |
| USB priključek | USB vtičnica |
| Možnost nakupa brez pologa na do 84 mesecev | |
| Ponudba | |

