PRIMERJAVA MODELOV IN IZVEDB
Primerjava Peugeot.
Cene, oprema in tehnične lastnosti izbranih izvedb. Vse cene vsebujejo 22 % DDV.
| Lastnost | Django ClassicRetro3.199 €Ponudba |
|---|---|
| Cene in izvedbe | |
| Izvedba | Django 4T Standard (AM)Kategorija: AM |
| Potrebno vozniško dovoljenje | AM |
| Tehnični podatki | |
| Moč | 2,6 kW pri 7700 obr./min |
| Navor | 3,2 Nm pri 7300 obr./min |
| Menjalnik | avtomatski |
| Hlajenje | zračno |
| Rezervoar | 8,5 l |
| Višina sedeža | 770 mm |
| Ime motorja | 139QMB-K, 4-taktni enovaljni |
| Vrtina × gib | 39 × 41,4 mm |
| Napajanje | Posredni elektronski vbrizg (EFI) |
| Povprečna poraba | 1,9 l/100 km |
| Emisije CO2 | 45 g/km |
| Vzmetenje spredaj | Teleskopske vilice Ø32 mm; hod 85 mm |
| Vzmetenje zadaj | 1 blažilnik; hod 80 mm |
| Zavore S/Z | Disk Ø200 mm / boben Ø110 mm |
| Pnevmatike S/Z | 120/70-12 |
| Svečka | NGK CR7HSA |
| Akumulator | 12 V – 6 Ah (BS BTX7A) |
| Masa | 126 kg v voznem stanju · 118 kg brez obremenitve · 310 kg največja dovoljena |
| Vir podatkov | Peugeot Motocycles |
| Oprema | |
| Luči in smerniki | LED smerniki in zadnje luči · LED sprednji svetlobni podpis |
| Prostor za čelado | Prostor za čelado pod sedežem |
| Ravno dno | |
| Instrumentna plošča | Digitalno-analogni zaslon |
| Kromirane letvice | |
| 12 V vtičnica | 12 V vtičnica v prednjem predalu |
| Ponudba | |

